
JOSERA - IGV- VA -Trophy 2023:
- Die Turnierserie dient der Förderung des Vielseitigkeitssports in Niedersachsen
- Sie wird von der Firma Josera petfood GmbH unterstützt
- Teilnehmer: IGV-Mitglieder mit Leistungsklasse V6 oder V5. Jeder, der IGV-Mitglied ist und die entsprechenden Leistungsklassen besitzt, nimmt automatisch an der IGV-Trophy teil
- es finden 6-10 A-Turniere statt (VA, Kombi A oder Stil A Gelände), max. 5 werden gewertet
- der Sieger jeder Veranstaltung erhält 1 Sack Futter
- Final-Sieger ist der Reiter, der nach dem letzten Turnier aus den 5 besten Wertungen die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat
- Profis oder Reiter, die mit Pferden Handel oder mit Unterricht ihr Geld verdienen, sind von der Wertung ausgeschlossen
- bei Stil-Geländeritten erhalten die Teilnehmer die Hälfte der o.g. Punkte
Monat | A (Kombi, VA, Stilgelände) | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Website |
---|---|---|---|---|
März | 25.03. Hannover | https://bit.ly/3WY92OW | https://www.rv-hannover.de/ | |
April | 23.-24.04. Warmeloh | https://www.pferdesport-warmeloh.de/ | ||
Mai | 01.05. Holzerode | https://www.buschreiter-holzerode.de/ | ||
06.-07.05. Berge | http://www.reitverein-berge.de/ | |||
13.-14.05. Harbarnsen | http://www.gut-harbarnsen.de/ | |||
27.-28.05. Ihlow | https://www.pferdesportverein-ihlow.de/ | |||
Juni | 03.-04.06. Beedenbostel | https://www.rfvbeedenbostel.de/ | ||
24.-25.06. Melle-Old. | http://www.rufv-oldendorf.de/ | |||
Juli | 01.-02.07. Westerstede | https://ammerlaender-reitclub.de/ |

Equine Microtec - IGV- VE -Trophy 2023:
- Teilnehmer: IGV-Mitglieder mit Leistungsklasse V6 oder V0. Jeder, der IGV-Mitglied ist und die entsprechenden Leistungsklassen besitzt, nimmt automatisch an der IGV-Trophy teil
- es finden 6-10 E-Turniere statt (VE, Kombi E oder Stil E Gelände), max. 5 werden gewertet
- der Sieger jeder Veranstaltung erhält 1 hochwertigen Gutschein
- Final-Sieger ist der Reiter, der nach dem letzten Turnier aus den 5 besten Wertungen die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat
- Profis oder Reiter, die mit Pferden Handel oder mit Unterricht ihr Geld verdienen, sind von der Wertung ausgeschlossen
- bei Stil-Geländeritten erhalten die Teilnehmer die Hälfte der o.g. Punkte
Monat | E (Kombi, VE, Stilgelände) | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Website |
---|---|---|---|---|
April | 07.04. Dannenberg | http://www.reitschule-dannenberg.de/ | ||
15.04. Sahrendorf | https://www.rufv-auetal-sahrendorf.de/ | |||
23.-24.04. Warmeloh | https://www.pferdesport-warmeloh.de/ | |||
Mai | 01.05. Holzerode | https://www.buschreiter-holzerode.de/ | ||
06.-07.05. Berge | http://www.reitverein-berge.de/ | |||
13.05. Harburg | http://www.harburger-reitverein.de/ | |||
13.-14.05. Harbarnsen | http://www.gut-harbarnsen.de/ | |||
27.-28.05. Ihlow | https://www.pferdesportverein-ihlow.de/ | |||
Juni | 03.-04.06. Beedenbostel | https://www.rfvbeedenbostel.de/ | ||
24.-25.06. Melle Old. | http://www.rufv-oldendorf.de/ | |||
Juli | 01.-02.07. Westerstede | https://ammerlaender-reitclub.de/ |

Horse & Rider - IGV- Führzügel -Trophy 2023:
- Teilnehmer: IGV-Mitglieder. Jeder, der IGV-Mitglied ist und die entsprechenden Leistungsklassen besitzt, nimmt automatisch an der IGV-Trophy teil
- es finden 3-6 Turniere statt
- der Sieger jeder Veranstaltung erhält 1 hochwertigen Gutschein
- Final-Sieger ist der Reiter, der nach dem letzten Turnier aus den 5 besten Wertungen die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat